হলুদ 180T Xcmg ক্রলার ক্রেন 90% নতুন বড় খনি এবং পাথর হ্যান্ডলিং জন্য
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | XCMG |
মডেল নম্বার: | Xgc180 |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | একটি ক্রেন |
---|---|
মূল্য: | Negotiable Price |
প্যাকেজিং বিবরণ: | গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী প্যাকিং |
ডেলিভারি সময়: | আদেশ নিশ্চিতকরণ অনুযায়ী |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা: | গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
প্রধান বুম দৈর্ঘ্য: | 18-81 মি | মাত্রা: | 9670*3480*3460 মিমি |
---|---|---|---|
সর্বোচ্চ বুমের দৈর্ঘ্য: | 13 এম -52 মি | উত্তোলনের গতি: | 128 মি/মিনিট |
বুম লেন্থ: | 13-58 মি | রঙ: | হলুদ |
ক্রলার শর্ত: | 90% নতুন | ইঞ্জিন ক্ষমতা: | 212/2000 কিলোওয়াট/আরপিএম |
সর্বাধিক উত্তোলন ব্যাসার্ধ: | 150 মিটার | সক্ষমতা: | 180T |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 180 টন এক্সসিএমজি ক্রলিং ক্রেন,এক্সসিএমজি ক্রলার ক্রেন ৯০% নতুন,হলুদ ক্রলার ক্রেন এক্সসিএমজি |
পণ্যের বর্ণনা
বড় খনি এবং পাথর হ্যান্ডলিং জন্য 180T ক্রলার ক্রেন
এক্সসিএমজি এক্সজিসি১৮০ হাইড্রোলিক ক্রলার ক্রেন
প্রধান প্রযুক্তিগত পরামিতি
এক্সজিসি১৮০ হাইড্রোলিক ক্রলিং ক্রেনের প্রধান প্রযুক্তিগত পরামিতি
প্রকল্প |
ইউনিট | মূল্য | ||
আমদানি | অভ্যন্তরীণ | |||
সর্বোচ্চ নামমাত্র উত্তোলন ক্ষমতা | প্রধান বুম | t | 180 | |
স্থির জিব | t | 33.5 | ||
লুফিং জিব | t | 50 | ||
সর্বোচ্চ উত্তোলন মুহূর্ত | টি.এম. | 975.8 | ||
প্রধান বুমের দৈর্ঘ্য | m | ১৯৮২ | ||
প্রধান বুম লফিং কোণ | প্রধান বুম কাজের অবস্থা | | | |
লুফিং জিবের কাজের শর্তাবলী | | |||
স্থির জিবের অবস্থা | ৩০ ০৮৫ | |||
স্থির জিব দৈর্ঘ্য | m | ১৩৩১ | ||
লুফিং জিবের দৈর্ঘ্য |
| ২০৫৯ | ||
উত্তোলন যন্ত্রের সর্বোচ্চ একক দড়ি গতি (কোন লোড, পঞ্চম তল) | m/min | 138 | 120 | |
প্রধান বুম লফিং মেশিনের সর্বাধিক একক দড়ি গতি (প্রথম তল) | m/min | ২x৩৫।9 | ২x২৮।4 | |
সর্বাধিক ঘূর্ণন গতি | r/min | 2.0 | ১.৫ | |
সর্বাধিক ড্রাইভিং গতি | কিলোমিটার | 1.3 | 1.3 | |
ক্লাইম্বিং গ্রেড | % | 30 | ||
মাটির গড় চাপ | এমপিএ | 0.095 | ||
ইঞ্জিনের শক্তি | কিলোওয়াট | 242 | 250 | |
মেশিনের ওজন (প্রধান হুক, পূর্ণ প্রতিপক্ষ, 19 মিটার বুম) | t | 170 | ||
পরিবহন অবস্থায় একক টুকরোর সর্বাধিক ওজন | t | 37 | ||
পরিবহনের অবস্থায় একক টুকরোর সর্বাধিক মাত্রা (দৈর্ঘ্য x প্রস্থ x উচ্চতা) | m | 11.৫x৩.০x৩3 |
বাহ্যিক মাত্রা
এক্সজিসি১৮০ হাইড্রোলিক ক্রলার ক্রেনের মাত্রা