সেকেন্ড হ্যান্ড 500 টন ক্রলার মাউন্ট করা মোবাইল ক্রেন ব্রিজ নির্মাণে
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | SANY |
মডেল নম্বার: | SCC6200TM-7 |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | একটি ক্রেন |
---|---|
মূল্য: | Negotiable Price |
প্যাকেজিং বিবরণ: | গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী প্যাকিং |
ডেলিভারি সময়: | আদেশ নিশ্চিতকরণ অনুযায়ী |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা: | গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
সর্বোচ্চ উত্তোলন উচ্চতা: | 120M | সর্বোচ্চ উত্তোলন ক্ষমতা: | 500 টন |
---|---|---|---|
মডেল: | Xgc500 | সর্বোচ্চ ভ্রমণ গতি: | 1.5 কিমি/ঘন্টা |
সর্বাধিক উত্তোলন ব্যাসার্ধ: | ৯৬ এম | ইঞ্জিন ক্ষমতা: | 242 কিলোওয়াট |
বুম দৈর্ঘ্য: | 18-96 মি | ট্র্যাক জুতা প্রস্থ: | 1.5 মি |
জিবের দৈর্ঘ্য: | 12-36 মি | সর্বোচ্চ গ্রেডযোগ্যতা: | ৩০% |
অপারেটিং ওজন: | 500 টন | কাউন্টারওয়েট: | 200 টন |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ৫০০ টনের ক্রলিং মাউন্ট করা মোবাইল ক্রেন,নির্মাণের জন্য মোবাইল ক্রলিং ক্রেন,বিল্ডিং ক্রলার মাউন্ট করা মোবাইল ক্রেন |
পণ্যের বর্ণনা
সেতু নির্মাণে ব্যবহৃত 500T ক্রলার ক্রেন
SCC6200TM-7 ক্রলার ক্রেন
সর্বোচ্চ উত্তোলন মুহূর্তঃ 6200TM
দীর্ঘতম প্রধান বুমঃ ৮৪ মিটার
দীর্ঘতম প্রধান বুম + জিবঃ 84m+84m
প্রযুক্তিগত পরামিতি
কর্মক্ষমতা সূচক | ইউনিট | প্যারামিটার |
সর্বোচ্চ নামমাত্র উত্তোলন ক্ষমতা | t | 500 |
সর্বাধিক নামমাত্র উত্তোলন ক্ষমতা (সুপারলিফট সহ) | t | 500 |
সর্বোচ্চ নামমাত্র উত্তোলন মুহূর্ত | টম | 3112 |
সর্বাধিক নামমাত্র উত্তোলন মুহূর্ত (সুপারলিফট সহ) | টম | 6200 |
প্রধান বুমের দৈর্ঘ্য | m | ২৪-৮৪ |
প্রধান বুম দৈর্ঘ্য ((সুপারলিফ্ট সহ) | m | ৩৬-১৩২ |
লুফিং জিবের দৈর্ঘ্য | m | ২৪-৭২ |
লফিং জিবের দৈর্ঘ্য (সুপারলিফ্ট সহ) | m | ২৪-৮৪ |
দীর্ঘতম বাহু সংমিশ্রণ (LJDB অবস্থা) | m | ৮৪+৮৪ |
হাইব্রিড রিইনফোর্সড প্রধান বুম + ফিক্সড জিব | m | ৯৬+১২ |
হাইব্রিড রিইনফোর্সড মেইন বুম + ফিক্সড জিব (সুপার লিফট সহ) | m | ১২৬+১২ |
ঈগল মুখ হাত দৈর্ঘ্য | m | (৭৭.৫-৯৮.৫) +৭ |
ঈগল মুখ বাহু দৈর্ঘ্য (সুপার উত্তোলন সঙ্গে) | m | (95.5 ~ 128.5) +7 |
ঢালের কাজের শর্তাবলী | m | ২৪-৩৬+১২ |
ঢালের কাজের অবস্থা (সুপার লিফটিং সহ) | m | ৩৬+১২ |
প্রধান বুম লফিং কোণ | ° | ৩০ থেকে ৮৫ |
জিব লফিং কোণ | ° | ২৫-৭৫ |
প্রধান রোল একক দড়ি সর্বাধিক দড়ি গতি | m/min | 0~140 |
সহায়ক রোল একক দড়ি সর্বাধিক দড়ি গতি | m/min | 0~140 |
প্রধান লফিং একক দড়ির সর্বাধিক দড়ি গতি | m/min | (0~70) ×2 |
একক দড়ির সহায়ক লুফিংয়ের সর্বাধিক দড়ি গতি | m/min | 0~110 |
সুপার লিফটিং ভেরিয়েবল দড়িটির সর্বাধিক দড়ি গতি | m/min | 0~110 |
ঘূর্ণন গতি (লোড ছাড়াই) | r/min | 0 ~ 086 |
ভ্রমণের গতি | কিলোমিটার | 0~1 (উচ্চ গতি)/0~0.35 (নিম্ন গতি) |
গ্রেডযোগ্যতা (বেসিক বুম, ক্যাবিন পিছনে মুখোমুখি) | % | 15 |
নামমাত্র ইঞ্জিন শক্তি | কেডব্লিউ/আরপিএম | 353/2100 |
ক্রলার ট্র্যাকের গড় স্থল যোগাযোগের চাপ (বেসিক বুম, 200 টন মেইনফ্রেম প্রতিস্থাপন, 50 টন কেন্দ্রীয় প্রতিস্থাপন, 450 টন হুক সহ) | এমপিএ | 0.175 |
পিছনের ওজন | t | 200 (সুপার লিফট ছাড়া) /160 (সুপার লিফট সহ) |
সুপার লিফটিং ওজন | t | 210 |
কেন্দ্রীয় ওজন | t | 50 |
একক টুকরো পরিবহনের সর্বোচ্চ মাত্রা (দৈর্ঘ্য x প্রস্থ x উচ্চতা) | মিমি | 12100×3000×3200 |
একক টুকরো সর্বাধিক শিপিং ওজন | t | 46 |
মেশিনের ওজন (বেসিক বুম, 200 টন মেইনফ্রেমের পিছনের প্রতিস্থাপন, 50 টন কেন্দ্রীয় প্রতিস্থাপন, 450 টন হুক সহ) | t | 415 |
পুরো মেশিনের মৌলিক মাত্রা
পরিবহণের মাত্রা