৬৫০ টন হাইড্রোলিক ক্রলার ক্রেন বুম সহ ২৪ মিটার ৮৪ মিটার দৈর্ঘ্য তেল ও গ্যাস শিল্প
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | SANY |
মডেল নম্বার: | SCC6500 |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | একটি ক্রেন |
---|---|
মূল্য: | Negotiable Price |
প্যাকেজিং বিবরণ: | গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী প্যাকিং |
ডেলিভারি সময়: | আদেশ নিশ্চিতকরণ অনুযায়ী |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা: | গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 650T হাইড্রোলিক ক্রলিং ক্রেন,বুম সহ হাইড্রোলিক ক্রলার ক্রেন,বুম সহ ক্রেন 24m √ 84m |
---|
পণ্যের বর্ণনা
তেল ও গ্যাস শিল্পের জন্য ৬৫০ টন ক্রলার ক্রেনই সেরা সমাধান
SCC6500 ক্রলার ক্রেনের প্রযুক্তিগত বিবরণী
প্রধান পারফরম্যান্স পরামিতি টেবিল
SCC6500 ক্রলার ক্রেনের প্রধান পারফরম্যান্স পরামিতি | ||
কর্মক্ষমতা সূচক | ইউনিট | প্যারামিটার |
সর্বোচ্চ নামমাত্র উত্তোলন ক্ষমতা | t | 650 ((6 মিটার ওয়ার্কিং রেডিয়াম) |
সর্বাধিক নামমাত্র উত্তোলন ক্ষমতা (সুপার লিফট সহ) | t | ৬৪২ ((৭ মিটার ওয়ার্কিং রেডিয়াম) |
সর্বোচ্চ নামমাত্র উত্তোলন মুহূর্ত | t • m | 4024 |
সর্বাধিক নামমাত্র উত্তোলন মুহূর্ত (সুপার লিফট সহ) | t • m | 7905 |
প্রধান বুমের দৈর্ঘ্য | m | ২৪৮৪ |
প্রধান বুম দৈর্ঘ্য (সুপার লিফট সহ) | m | ৩৬ ০১৮ |
হাইব্রিড বুমের দৈর্ঘ্য | m | ৬৬ ০১২ |
হাইব্রিড প্রধান বুম দৈর্ঘ্য (সুপারলিফ্ট সহ) | m | ৯০১৩৮ |
লুফিং জিবের দৈর্ঘ্য | m | ২৪৮৪ |
লফিং জিবের দৈর্ঘ্য (সুপারলিফ্ট সহ) | m | ২৪ ¢ ৯৬ |
স্থায়ী স্বল্প দৈর্ঘ্য | m | ১২৩৬ |
ভারী দায়িত্ব স্থির সংক্ষিপ্ত jib দৈর্ঘ্য | m | 12 |
দীর্ঘতম বাহু সংমিশ্রণ (LJDB অবস্থা) | m | ৯৬+৯৬/১০৮+৬০ |
প্রধান বুম লফিং কোণ | ° | ৩০ ০৮৫ |
জিব লফিং কোণ | ° | ১৫৭৫ |
প্রধান রোল একক দড়ি (বাহিরের কাজ স্তর) এর সর্বাধিক দড়ি গতি | m/min | 110 |
সহায়ক রিল একক দড়ি (বাহিরের কাজ স্তর) এর সর্বাধিক দড়ি গতি | m/min | 105 |
প্রধান লফিং একক দড়ির সর্বাধিক দড়ির গতি (সর্বোচ্চ কাজের স্তর) | m/min | ৪৮x২ |
সহায়ক লফিং একক দড়ি (সর্বোচ্চ কাজ স্তর) এর সর্বাধিক দড়ি গতি | m/min | 105 |
সুপার লিফটিং এবং লফিং একক দড়ি (সর্বোচ্চ কাজ স্তর) এর সর্বাধিক দড়ি গতি | m/min | 120 |
ঘূর্ণন গতি (লোড ছাড়াই) | r/min | 0.6,1.২ ((দ্বিতীয় গিয়ার) |
ভ্রমণের গতি | কিলোমিটার | ০১.০ (উচ্চ গতি) ০.৫৫ (নিম্ন গতি) |
গ্রেডযোগ্যতা (বেসিক বুম, ক্যাবিন পিছনে মুখোমুখি) | % | 15 |
নামমাত্র ইঞ্জিন শক্তি | কেডব্লিউ/আর/মিনিট | ৪০০/২০০ |
মেশিনের ওজন (বেসিক বুম, 190 টন মেইনফ্রেম প্রতিপত্তি, 80 টন কেন্দ্রীয় ওজন, 650 টন হুক সহ) | t | 520 |
ক্রলার ট্র্যাকের গড় গ্রাউন্ড যোগাযোগের চাপ (বেস বুম, 180 টন প্রধান মেশিন প্রতিস্থাপন, 80 টন কেন্দ্রীয় প্রতিস্থাপন, 650 টন হুক সহ) | এমপিএ | 0.15 |
প্রধান মেশিনের পিছনের ওজন | t | 190 |
সুপার লিফটিং ওজন | t | 310 |
কেন্দ্রীয় ওজন | t | 80 |
একক টুকরো পরিবহনের সর্বোচ্চ মাত্রা (দৈর্ঘ্য x প্রস্থ x উচ্চতা) | মিমি | ১২২৭০×৩৩৮০×৩৪০০ |
একক টুকরো পরিবহনের সর্বাধিক ওজন | t | 70 |
পরিবহণের মাত্রা